Der Lauren-Größenberater

Größentabelle (cm) – empfohlen für Ihre Produktseite

Maße (cm) UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18
Brustweite (flach liegend) 41.8 43 45.5 48 50.5 53.5 57
Taillenweite (flach liegend) 35.2 36.5 39 41.5 44 47 50.5
Hüftweite (flach liegend) 46.2 47.5 50 52.5 55 58 61.5
Innenbeinlänge 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Ärmellänge 68.5 68.8 69.4 70 70.6 71.7 72.6

 

Die Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück genommen (cm). Brust-/Taillen-/Hüftweite sind einfache Breiten – für den ungefähren Umfang bitte verdoppeln.

Toleranz: Die meisten Hauptmaße betragen ±1 cm (siehe Spezifikationen).