The Lauren Size Guide

Size guide (cm) – recommended for your product page

Measurement (cm) UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18
Bust (laid flat) 41.8 43 45.5 48 50.5 53.5 57
Waist (laid flat) 35.2 36.5 39 41.5 44 47 50.5
Hip (laid flat) 46.2 47.5 50 52.5 55 58 61.5
Inside leg 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Sleeve length 68.5 68.8 69.4 70 70.6 71.7 72.6

 

Measurements are taken with the garment laid flat (cm). Bust/Waist/Hip are laid-flat widths—double them for approximate circumference.

Tolerance: most key measurements are ±1cm (see spec).